Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ ( «Ультразвуковое исследование») — процедура исследования органов человеческого тела при помощи ультразвука, способного проникать сквозь живые ткани. УЗИ помогает наблюдать и исследовать форму, положение, структуру, величину и движение различных органов, а также диагностировать многие заболевания и наблюдать за их развитием.
Прием ведут специалисты
Даниленко Ольга Вадимовна
Эндокринолог, врач УЗИ, невролог, рефлексотерапевт
Стаж работы: 27лет
Микитюк Ирина Николаевна
Врач УЗИ. Стаж работы: 24 года
Иванущенко Оксана Петровна
Невролог. Стаж работы: 34 года
Кострома Яна Владимировна
Врач УЗИ, Гинеколог. Стаж работы: 13 лет
Лукина Снежана Васильевна
Врач УЗИ. Стаж работы: 15 лет
Стоимость услуг ультразвуковой диагностики
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, селезёнка, поджелудочная железа) | 1700 |
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, селезёнка, поджелудочная железа)+почки,мочевой пузырь | 2000 |
| A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря (без нагрузки | 1500 |
| A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря (с нагрузкой) | 1700 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1400 |
| A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1700 |
| A04.20.001.001 | УЗИ акушерское (выявление беременности) | 1700 |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1700 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трузи | 2000 |
| A04.28.003 | УЗИ яичек | 1200 |
| A04.28.003 | УЗИ мошонки | 1200 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких траней | 1300 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
| A04.06.003 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) дети до 6 месяцев | 1100 |
| A04.23.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1600 |
| A04.04.001 | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 900 |
| A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1200 |
| A04.20.002.002 | УЗИ молочных желёз и региональных лимфоузлов | 1600 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца | 2800 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца детям и спортсменам | 2300 |
| A04.12.005.005 | УЗИ дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов(шея+голова) | 3500 |
| A04.12.005.005 | УЗИ дуплексное сканирование сосудов шеи | 1900 |
| A04.12.005.005 | УЗИ дуплексное сканирование сосудов головы | 1900 |
| A04.12.006.002 | УЗИ дуплексное/триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены+артерии) | 3500 |
| A04.12.006.001 | УЗИ дуплексное/триплексное сканирование сосудов нижних конечностей вены | 1900 |
| A04.12.006.001 | УЗИ дуплексное/триплексное сканирование сосудов нижних конечностей артерии | 1900 |
| A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены+ артерии) | 2500 |
| A04.06.002 | УЗИ региональных лимфоузлов | 1400 |
| A04.24.001 | УЗИ периферических нервов | 1200 |





